KGP: 110 592 interwencji, 346 wypadków drogowych, 34 ofiary śmiertelne. [Podsumowanie tygodnia]

REKLAMA
REKLAMA
Komenda Główna Policji codziennie rano publikuje informacje dotyczące przeprowadzonych interwencji na terenie kraju. Z opublikowanych danych wynika, że policjanci od poniedziałku, 3 marca, do niedzieli, 9 marca 2025 r. policjanci przeprowadzili 110 592 interwencji. Policjanci zatrzymali 4 064 sprawców przestępstw oraz 2 555 osób poszukiwanych. Ponadto, policjanci zatrzymali 1 907 kierujących po spożyciu alkoholu. W ciągu ostatniego tygodnia policjanci byli wzywani do 346 wypadków drogowych. W wypadkach drogowych śmierć poniosły 34 osoby, a 379 osób zostało rannych.
REKLAMA
KGP:
| przeprowadzone interwencje | zatrzymani sprawcy przestępstw | zatrzymane osoby poszukiwane | zatrzymani kierujący po spożyciu alkoholu | wypadki drogowe | ofiary śmiertelne wypadków drogowych | ranni w wypadkach |
pon. 03.03. | 14 670 | 694 | 364 | 393 | 37 | 5 | 45 |
wt. 04.03. | 15 128 | 556 | 462 | 236 | 27 | 3 | 29 |
śr. 05.03. | 15 375 | 603 | 403 | 252 | 43 | 2 | 46 |
czw. 06.03. | 15 950 | 535 | 431 | 211 | 62 | 7 | 72 |
pt. 07.03. | 17 439 | 539 | 404 | 217 | 73 | 3 | 78 |
sob. 08.03. | 17 757 | 610 | 248 | 314 | 59 | 7 | 65 |
niedz. 09.03. | 14 273 | 527 | 243 | 284 | 45 | 7 | 44 |
suma | 110 592 | 4 064 | 2 555 | 1 907 | 346 | 34 | 379 |
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA