Chiny pogoda roczna
REKLAMA
REKLAMA
Kiedy jechać?
REKLAMA
REKLAMA
Ze względu na swój ogromny obszar Chiny są państwem, gdzie występuje wiele typów klimatu, od syberyjskiego na północy, przez różne typy klimatów umiarkowanych w środkowej części kraju po zwrotnikowy wilgotny na południu. Podróż przez cały kraj przy sprzyjającej pogodzie jest więc raczej niemożliwy. W zasadzie jedynymi okresami, w czasie których można uniknąć chińskich skrajności pogodowych, to wiosna – kwiecień oraz jesień – od połowy września do połowy października. Jednak jesień to okres tajfunów, pustoszących przybrzeżne regiony kraju.
Bardzo sroga zima panuje w części północno-wschodniej. Na północy Mandżurii przeciąga się nawet do pół roku (listopad – kwiecień). Na południe od tego regionu, w okresie od kwietnia do października temperatura jest przyjemna. Zima w Pekinie jest również bardzo sroga, podobnie jak na Nizinie Chińskiej. Dodatkowo uciążliwe są burze pyłowe tzw. „żółte wiatry”, wiejące znad Mongolii. Lato na tym obszarze jest bardzo upalne z dużą ilością opadów. Jesień jest bardzo łagodna i słoneczna.
Na płaskowyżu Ordos jest skrajnie sucho. Deszcze występują jedynie w lipcu i sierpniu, ale jest ich bardzo niewiele. Zima jest ostra i uciążliwa, jednak latem, dzięki wyższemu położeniu, jest mniej gorąco.
Tybetański klimat jest bardzo surowy. Do codzienności należą burze pyłowe i piaskowe oraz zamiecie śnieżne. Przez wysokie położenie odczuwalne jest tu rozrzedzenie powietrza.
Na wysokości poniżej 3900 m n.p.m. Zima (październik - marzec) jest siarczysta i nieprzyjemna, dodatkową uciążliwością jest przejmujący wiatr. Lato (maj – wrzesień) jest słoneczne i przyjemne. Niestety nadal występują wiatry niosące pył.
Powyżej 3900 m n.p.m. prawie zawsze jest mróz, a za dnia temperatura nie przekracza 5 stopni. Najlepszym okresem na wędrówki w Tybecie jest czas od marca do czerwca.
REKLAMA
Środkowe Chiny cechują się chłodną zimą, nieraz nawet surową. Dopiero południowa część regionu i jej roślinność wskazują na położenie w umiarkowanym klimacie. Zima w Szanghaju jest nieprzyjemna i dobrze mieć ze sobą ciepłe ubrania. Natomiast lato jest bardzo ciepłe. Od czerwca do września opady są bardzo wysokie. W miastach ma się uczucie parności.
Południowe Chiny leżą w klimacie typowo podzwrotnikowym. W południowych prowincjach można się nawet natknąć na palmy kokosowe. Zima jest bardzo łagodna, przymrozki są rzadkością. Pory przejściowe są tak krótkie, że prawie niezauważalne. Lato jest upalne, a od maja do sierpnia trwa pora deszczowa. Na przełomie sierpnia i września występują tajfuny.
Od 15 maja i 15 października przez cały miesiąc trwają targi chińskich artykułów eksportowych, przez co ruch turystyczny znacząco się nasila.
Temperatura powietrza: średnia maksymalna/średnia minimalna
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harbin | -14/-26 | -9/-23 | 0/-12 | 12/-1 | 21/7 | 26/14 | 28/18 | 27/17 | 20/8 | 12/0 | -2/-12 | -12/-22 |
Urumczi | -10/-22 | -8/-19 | 1/-9 | 15/3 | 24/12 | 27/15 | 30/18 | 28/16 | 23/10 | 11/-1 | -1//-11 | -8/-18 |
Shenyang | -7/-22 | -2/-16 | 5/-7 | 16/2 | 23/11 | 28/16 | 630/20 | 29/19 | 23/11 | 16/3 | 4/-6 | -5/-15 |
Baotou | -5/-19 | -2/-16 | 7/-7 | 15/0 | 23/8 | 28/14 | 29/17 | 27/15 | 22/6 | 16/0 | 5/-9 | -3/-17 |
Pekin | 1/-11 | 4/-8 | 11/-1 | 21/7 | 27/13 | 31/19 | 31/21 | 30/20 | 26/14 | 20/6 | 10/-2 | 2/-8 |
Quingdao | 3/-5 | 4/-4 | 8/1 | 14/6 | 20/12 | 26/21 | 27/23 | 27/23 | 25/18 | 20/12 | 12/5 | 5/-2 |
Lanzhou | 1/-14 | 7/-9 | 12/-2 | 18/4 | 24/10 | 27/14 | 29/16 | 27/16 | 22/11 | 17/4 | 8/-5 | 3/-11 |
Zhengzhou | 5/-5 | 8/-3 | 14/2 | 21/9 | 27/14 | 32/20 | 32/23 | 31/22 | 27/16 | 22/10 | 14/3 | 8/-3 |
Szanghaj | 8/1 | 8/1 | 13/4 | 19/10 | 25/15 | 28/19 | 32/23 | 32/23 | 28/19 | 23/14 | 17/7 | 12/2 |
Lhasa | 7/-10 | 9/-7 | 12/-2 | 16/1 | 19/5 | 24/9 | 23/9 | 22/9 | 21/7 | 17/1 | 13/-5 | 9/-9 |
Changqing | 11/6 | 13/7 | 18/11 | 23/15 | 27/19 | 29/21 | 33/24 | 32/25 | 28/20 | 22/16 | 17/12 | 12/7 |
Fuzhou | 15/8 | 15/8 | 18/10 | 23/15 | 26/19 | 30/23 | 34/25 | 33/25 | 30/23 | 26/19 | 22/15 | 18/10 |
Kunming | 23/6 | 22/6 | 29/9 | 31/13 | 30/17 | 29/20 | 28/20 | 28/20 | 28/19 | 27/16 | 25/12 | 23/8 |
Kanton | 18/9 | 18/10 | 21/14 | 25/18 | 29/22 | 31/24 | 32/24 | 32/24 | 31/23 | 29/21 | 25/15 | 21/11 |
Hongkong | 18/13 | 17/13 | 19/16 | 24/19 | 28/23 | 29/26 | 31/26 | 31/26 | 29/25 | 27/23 | 23/18 | 20/15 |
Dzienny czas usłonecznienia (w godz.), wysokość opadów (w mm)/liczba dni z opadem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harbin | 6, 4/1 | 8, 6/1 | 8, 17/3 | 8, 25/3 | 8, 45/7 | 9, 90/9 | 9, 165/10 | 8, 120/11 | 7, 55/7 | 7, 36/5 | 6, 15/2 | 6, 8/2 |
Urumczi | 6, 8/10 | 5, 15/11 | 6, 15/7 | 7, 35/8 | 10, 25/5 | 9, 35/6 | 9, 16/7 | 9, 35/5 | 9, 15/4 | 7, 45/9 | 5, 20/11 | 5, 11/10 |
Shenyang | 6, 6/2 | 7, 6/2 | 8, 14/5 | 8, 30/6 | 8, 65/10 | 9, 95/12 | 7, 175/15 | 7, 160/12 | 8, 75/9 | 7, 40/6 | 6, 25/4 | 6, 10/3 |
Baotou | 7, 1/1 | 7, 4/2 | 8, 4/3 | 9, 19/4 | 9, 30/6 | 10, 30/7 | 9, 80/10 | 8, 75/10 | 9, 30/6 | 8, 25/4 | 6, 4/3 | 7, 1/1 |
Pekin | 7, 4/1 | 7, 5/1 | 8, 8/2 | 8, 17/2 | 9, 35/4 | 8, 40/4 | 7, 240/10 | 6, 150/8 | 7, 150/8 | 7, 85/6 | 6, 10/2 | 6, 3/1 |
Quingdao | 6, 11/3 | 6, 9/3 | 7, 19/3 | 7, 35/4 | 8, 40/4 | 7, 75/6 | 6, 150/8 | 7, 150/8 | 7, 85/6 | 7, 35/3 | 6, 20/3 | 5, 17/2 |
Lanzhou | 5, 1/1 | 5, 3/1 | 5, 8/4 | 6, 14/4 | 6, 35/7 | 7, 40/7 | 7, 65/10 | 7, 90/12 | 5, 55/10 | 5, 18/4 | 5, 4/2 | 5, 2/0 |
Zhengzhou | 6, 10/3 | 6, 15/4 | 6, 30/6 | 7, 50/6 | 8, 45/6 | 9, 70/7 | 8, 135/12 | 8, 130/11 | 7, 65/8 | 6, 40/6 | 6, 35/6 | 6, 9/3 |
Szanghaj | 4, 55/6 | 4, 40/9 | 4, 65/9 | 5, 60/9 | 5, 90/9 | 5, 160/11 | 7, 150/9 | 7, 155/9 | 5, 195/11 | 6, 110/4 | 5, 75/6 | 4, 45/6 |
Lhasa | 6, 2/0 | 6, 13/1 | 6, 7/1 | 6, 5/1 | 7, 25/2 | 6, 63/5 | 5, 120/10 | 7, 90/7 | 6, 65/4 | 6, 13/2 | 7, 2/1 | 6, 0/0 |
Changqing | 2, 17/4 | 2, 20/4 | 3, 40/7 | 4, 95/9 | 4, 145/13 | 4, 180/11 | 7, 140/6 | 7, 120/6 | 4, 145/11 | 2, 110/13 | 2, 50/9 | 2, 20/6 |
Fuzhou | 4, 55/10 | 3, 80/13 | 4, 120/15 | 5, 140/15 | 5, 210/18 | 5, 230/17 | 8, 120/9 | 8, 140/12 | 6, 150/12 | 5, 30/6 | 5, 30/7 | 4, 30/8 |
Kunming | 6, 30/9 | 8, 10/5 | 9, 15/4 | 8, 30/8 | 7, 160/17 | 4, 250/25 | 3, 370/28 | 4, 340/27 | 5, 170/21 | 5, 170/20 | 6, 65/13 | 6, 35/11 |
Kanton | 4, 30/5 | 3, 65/8 | 3, 100/11 | 3, 185/12 | 5, 255/15 | 5, 290/17 | 7, 265/16 | 7, 250/13 | 7, 150/10 | 7, 50/4 | 6, 50/3 | 5, 35/5 |
Hongkong | 5, 30/4 | 4, 60/5 | 3, 70/6 | 4, 135/8 | 5, 330/13 | 5, 480/17 | 8, 235/15 | 6, 415/15 | 6, 365/13 | 7, 35/5 | 7, 45/3 | 17, 3 |
Temperatura morza: średnia miesięczna
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hongkong | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 28 | 28 | 28 | 23 | 21 |
Szanghaj | 9 | 8 | 11 | 14 | 18 | 23 | 26 | 27 | 25 | 22 | 17 | 13 |
Quingdao | 6 | 5 | 7 | 9 | 14 | 19 | 23 | 26 | 23 | 20 | 15 | 9 |
Beidaihe | 0 | 19 | 21 | 6 | 12 | 17 | 22 | 24 | 22 | 18 | 12 | 5 |
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA