Austria: pogoda roczna?
REKLAMA
REKLAMA
Kiedy jechać?
REKLAMA
Najlepszym okresem na zwiedzanie Wiednia i Salzburga jest wiosna i jesień (szczególnie maj, czerwiec i wrzesień). Inne pory roku nie są wprawdzie bardzo uciążliwe, jednak mają pewne wady: zima w Kotlinie Wiedeńskiej jest chłodna i mglista, natomiast latem powietrze jest bardzo wilgotne i często występują burze, a w Salzburgu często pada deszcz.
REKLAMA
Okres od maja – do września jest idealnym dla amatorów wędrówek górskich. Alpy Austriackie od malowniczych kurortów nad jeziorami Karyntii i krajobrazów Tyrolu po zieloną Styrię doskonale nadają się piesze wojaże, a lasy alpejskie są odpowiednim schronieniem dla wędrowców w czasie deszczu czy burzy, które dosyć często występują w tu całkiem często.
Austria jest krajem w trzech czwartych górzystym, a więc zima należy do amatorów białego szaleństwa. Trasy są dobrze wyznaczone i nasłonecznione prawie przez cały dzień. Jednak stosunkowo często występują wiatry fenowe, które znacząco zmniejszają grubość pokrywy śnieżnej.
Temperatura powietrza: średnia maksymalna/średnia minimalna
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Wiedeń | 1/-4 | 3/-2 | 8/1 | 14/6 | 19/10 | 23/14 | 25/15 | 24/15 | 20/11 | 14/7 | 7/3 | 3/-1 |
Salzburg (435m) | 2/-6 | 4/-5 | 9/-1 | 14/3 | 19/7 | 22/11 | 23/13 | 23/13 | 20/9 | 14/5 | 8/0 | 3/-4 |
Innsbruck (580m) | 1/-7 | 4/-5 | 11/0 | 16/4 | 20/8 | 24/11 | 25/13 | 24/12 | 21/10 | 15/5 | 8/0 | 2/-4 |
Graz | 1/-5 | 4/-4 | 9/0 | 15/5 | 19/9 | 23/12 | 25/14 | 24/14 | 20/11 | 14/6 | 7/1 | 2/-2 |
Dzienny czas usłonecznienia (w godz.), wysokość opadów (w mm)/liczba dni z opadem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Wiedeń | 2, 40/8 | 3, 45/7 | 4, 45/8 | 6, 45/8 | 8, 70/9 | 8, 65/9 | 9, 84/9 | 8, 70/9 | 7, 40/7 | 4, 55/8 | 2, 55/8 | 2, 45/8 |
Salzburg (435m) | 2, 75/12 | 3, 65/11 | 4, 70/10 | 5, 90/13 | 7, 130/14 | 7, 165/15 | 7, 195/15 | 7, 165/14 | 6, 110/12 | 4, 80/10 | 2, 70/10 | 2, 65/11 |
Innsbruck (580m) | 2, 55/9 | 4, 50/8 | 5, 40/7 | 5, 50/9 | 6, 75/11 | 6, 110/14 | 7, 135/14 | 6, 110/13 | 6, 80/10 | 5, 65/8 | 3, 55/8 | 2, 45/7 |
Graz | 2, 25/6 | 4, 35/6 | 5, 35/6 | 6, 55/8 | 7, 95/11 | 8, 120/11 | 8, 125/11 | 8, 100/10 | 6, 80/8 | 4, 80/8 | 2, 55/7 | 2, 45/6 |
REKLAMA
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.