Jak zmieniały się ceny paliw w Polsce na przestrzeni ostatniego roku?
REKLAMA
REKLAMA
Ceny paliw w Polsce według miesięcy
Średnia cena litra benzyny bezołowiowej PB95 w handlu detalicznym w ciągu roku spadła o 73 gr do 4,44 zł - wynika z analiz portalu e-petrol. Litr oleju napędowego jest o 86 gr tańszy niż przed rokiem i kosztuje 4,29 gr za litr. Autogaz w ciągu roku potaniał o 73 gr do 1,85 zł.
REKLAMA
W ciągu tygodnia średnia cena litra PB95 spadła o 1 gr, ON wzrosła o 3 gr, a LPG też wzrosła o 3 gr.
Poniżej średnie ceny detaliczne paliw w Polsce z ostatnich 12 miesięcy, za e-petrol.
Ceny paliw w Polsce 2014/2015
PB98 | PB95 | ON | LPG | |
14-paź-15 | 4,74 | 4,44 | 4,29 | 1,85 |
07-paź-15 | 4,79 | 4,45 | 4,26 | 1,82 |
30-wrz-15 | 4,83 | 4,49 | 4,26 | 1,81 |
23-wrz-15 | 4,89 | 4,54 | 4,28 | 1,79 |
16-wrz-15 | 4,94 | 4,59 | 4,31 | 1,8 |
09-wrz-15 | 4,98 | 4,64 | 4,29 | 1,83 |
02-wrz-15 | 5,03 | 4,69 | 4,32 | 1,87 |
26-sie-15 | 5,08 | 4,79 | 4,39 | 1,89 |
19-sie-15 | 5,17 | 4,89 | 4,48 | 1,92 |
12-sie-15 | 5,19 | 4,92 | 4,52 | 1,92 |
04-sie-15 | 5,24 | 4,95 | 4,55 | 1,93 |
29-lip-15 | 5,26 | 4,99 | 4,59 | 1,93 |
22-lip-15 | 5,29 | 5,02 | 4,65 | 1,89 |
15-lip-15 | 5,31 | 5,05 | 4,67 | 1,87 |
08-lip-15 | 5,24 | 4,99 | 4,7 | 1,85 |
01-lip-15 | 5,19 | 4,95 | 4,72 | 1,86 |
24-cze-15 | 5,19 | 4,95 | 4,73 | 1,87 |
17-cze-15 | 5,15 | 4,92 | 4,75 | 1,89 |
10-cze-15 | 5,14 | 4,89 | 4,75 | 1,9 |
03-cze-15 | 5,1 | 4,89 | 4,77 | 1,92 |
27-maj-15 | 5,02 | 4,79 | 4,69 | 1,95 |
20-maj-15 | 4,99 | 4,77 | 4,68 | 1,96 |
13-maj-15 | 4,99 | 4,79 | 4,69 | 1,97 |
06-maj-15 | 5,02 | 4,77 | 4,69 | 1,99 |
29-kwi-15 | 4,99 | 4,76 | 4,69 | 1,99 |
22-kwi-15 | 4,95 | 4,73 | 4,66 | 1,99 |
15-kwi-15 | 4,89 | 4,66 | 4,59 | 1,98 |
08-kwi-15 | 4,89 | 4,66 | 4,6 | 1,97 |
01-kwi-15 | 4,87 | 4,64 | 4,62 | 1,97 |
25-mar-15 | 4,85 | 4,62 | 4,67 | 1,92 |
18-mar-15 | 4,88 | 4,65 | 4,71 | 1,92 |
11-mar-15 | 4,82 | 4,59 | 4,66 | 1,84 |
04-mar-15 | 4,82 | 4,56 | 4,65 | 1,85 |
25-lut-15 | 4,75 | 4,49 | 4,59 | 1,89 |
17-lut-15 | 4,66 | 4,41 | 4,49 | 1,93 |
11-lut-15 | 4,59 | 4,35 | 4,37 | 1,99 |
04-lut-15 | 4,56 | 4,29 | 4,29 | 2,06 |
28-sty-15 | 4,57 | 4,29 | 4,32 | 2,14 |
21-sty-15 | 4,64 | 4,37 | 4,37 | 2,19 |
14-sty-15 | 4,71 | 4,44 | 4,45 | 2,29 |
07-sty-15 | 4,79 | 4,51 | 4,52 | 2,34 |
31-gru-14 | 4,87 | 4,59 | 4,59 | 2,39 |
24-gru-14 | 4,93 | 4,65 | 4,63 | 2,42 |
17-gru-14 | 5,01 | 4,73 | 4,69 | 2,49 |
10-gru-14 | 5,12 | 4,82 | 4,79 | 2,53 |
03-gru-14 | 5,2 | 4,92 | 4,86 | 2,57 |
26-lis-14 | 5,25 | 4,96 | 4,89 | 2,54 |
19-lis-14 | 5,32 | 5,03 | 4,96 | 2,56 |
12-lis-14 | 5,38 | 5,08 | 4,99 | 2,58 |
05-lis-14 | 5,41 | 5,1 | 5,02 | 2,58 |
29-paź-14 | 5,44 | 5,14 | 5,09 | 2,59 |
22-paź-14 | 5,5 | 5,2 | 5,11 | 2,55 |
15-paź-14 | 5,56 | 5,27 | 5,15 | 2,58 |
Źródło: materiały prasowe PAP
REKLAMA
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.