Indeksy nośności opon i prędkości
REKLAMA
| Indeks | Dop. obciążenie |
|---|---|
| 50 | 190 kg / na oponę |
| 51 | 195 kg / na oponę |
| 52 | 200 kg / na oponę |
| 53 | 206 kg / na oponę |
| 54 | 212 kg / na oponę |
| 55 | 218 kg / na oponę |
| 56 | 224 kg / na oponę |
| 57 | 230 kg / na oponę |
| 58 | 236 kg / na oponę |
| 59 | 243 kg / na oponę |
| 60 | 250 kg / na oponę |
| 61 | 257 kg / na oponę |
| 62 | 265 kg / na oponę |
| 63 | 272 kg / na oponę |
| 64 | 280 kg / na oponę |
| 65 | 290 kg / na oponę |
| 66 | 300 kg / na oponę |
| 67 | 307 kg / na oponę |
| 68 | 315 kg / na oponę |
| 69 | 325 kg / na oponę |
| 70 | 335 kg / na oponę |
| 71 | 345 kg / na oponę |
| 72 | 355 kg / na oponę |
| 73 | 365 kg / na oponę |
| 74 | 375 kg / na oponę |
| 75 | 387 kg / na oponę |
| 76 | 400 kg / na oponę |
| 77 | 412 kg / na oponę |
| 78 | 425 kg / na oponę |
| 79 | 437 kg / na oponę |
| 80 | 450 kg / na oponę |
| 81 | 462 kg / na oponę |
| 82 | 475 kg / na oponę |
| 83 | 487 kg / na oponę |
| 84 | 500 kg / na oponę |
| 85 | 515 kg / na oponę |
| 86 | 530 kg / na oponę |
| 87 | 545 kg / na oponę |
| 88 | 560 kg / na oponę |
| 89 | 580 kg / na oponę |
| 90 | 600 kg / na oponę |
| 91 | 615 kg / na oponę |
| 92 | 630 kg / na oponę |
| 93 | 650 kg / na oponę |
| 94 | 670 kg / na oponę |
| 95 | 690 kg / na oponę |
| 96 | 710 kg / na oponę |
| 97 | 730 kg / na oponę |
| 98 | 750 kg / na oponę |
| 99 | 775 kg / na oponę |
| 100 | 800 kg / na oponę |
| 101 | 825 kg / na oponę |
| 102 | 850 kg / na oponę |
| 103 | 875 kg / na oponę |
| 104 | 900 kg / na oponę |
| 105 | 925 kg / na oponę |
| 106 | 950 kg / na oponę |
| 107 | 975 kg / na oponę |
| 108 | 1000 kg / na oponę |
| 109 | 1030 kg / na oponę |
| 110 | 1060 kg / na oponę |
| 111 | 1090 kg / na oponę |
| 112 | 1120 kg / na oponę |
| 113 | 1150 kg / na oponę |
| 114 | 1180 kg / na oponę |
| 115 | 1215 kg / na oponę |
| 116 | 1250 kg / na oponę |
| 117 | 1285 kg / na oponę |
| 118 | 1320 kg / na oponę |
| 119 | 1360 kg / na oponę |
| 120 | 1400 kg / na oponę |
| 121 | 1450 kg / na oponę |
| 122 | 1500 kg / na oponę |
| 123 | 1550 kg / na oponę |
| 124 | 1600 kg / na oponę |
| 125 | 1650 kg / na oponę |
| 126 | 1700 kg / na oponę |
| Indeks prędkości | Zakres |
|---|---|
| J | do 100 km/h |
| K | do 110 km/h |
| L | do 120 km/h |
| M | do 130 km/h |
| N | do 140 km/h |
| P | do 150 km/h |
| Q | do 160 km/h |
| R | do 170 km/h |
| S | do 180 km/h |
| T | do 190 km/h |
| H | do 210 km/h |
| V | do 240 km/h |
| W | do 270 km/h |
| Y | do 300 km/h |
| VR | powyżej 210 km/h |
| ZR | powyżej 240 km/h |
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA
