Doskonała sprzedaż Audi
REKLAMA
REKLAMA
Twarde dane nie pozostawiają złudzeń. Pesymistyczne nastroje dotyczą jedynie przeciętnych zjadaczy chleba. Zamożni wciąż wydają, i to nie mało.
REKLAMA
W listopadzie 2012 r, sprzedaż Audi na całym świecie zwiększyła się, w porównaniu do listopada roku ubiegłego, o 10,9 punktów procentowych. Osiągnęła tym samym wielkość blisko 123,6 tys. egzemplarzy.
Od stycznia tego roku, Audi sprzedało prawie 1 344 750 samochodów (+12,7%), pobijając w ten sposób, już w listopadzie, rekord z całego roku ubiegłego.
W roku 2011, Audi sprzedało 1 302 659 aut. Poprzedni miesiąc, Audi – w warunkach bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku europejskim – zamknęło z nieco gorszym wynikiem niż w przypadku dobrego pod względem sprzedaży listopada 2011 (-1,9%). Mimo to, w całym okresie od stycznia do listopada tego roku, sprzedaż Audi w Europie wzrosła o 3,5 procent. We wszystkich innych regionach świata, zwłaszcza w Chinach (+ 25,9%) i w USA (+ 24,4%), marka z czterema ringami w listopadzie kontynuowała wzrost.
Zobacz też: Test Volvo V60: skandynawski trendsetter
Sprzedaż Audi AG | w listopadzie | łącznie | |||||
2012 | 2011 | Wzrost sprzedaży w stosunku do 2011 r. | 2012 | 2011 | Wzrost sprzedaży w stosunku do 2011 r. | ||
Świat | 123 600 | 111 431 | +10,9% | 1 344 750 | 1 193 103 | +12,7% | |
Europa | 58 750 | 59 895 | -1,9% | 693 850 | 670 330 | +3,5% | |
- Niemcy | 24 023 | 25 093 | -4,3% | 246 250 | 232 423 | +5,9% | |
- Wielka Brytania | 8 178 | 7 593 | +7,7% | 118 880 | 108 975 | +9,1% | |
- Francja | 4 983 | 5 598 | -11,0% | 57 009 | 57 051 | -0,1% | |
- Włochy | 3 490 | 4 302 | -18,9% | 46 294 | 55 583 | -16,7% | |
- Hiszpania | 2 389 | 2 789 | -14,3% | 34 386 | 38 172 | -9,9% | |
- Rosja | 2 930 | 1 801 | +62,7% | 31 318 | 21 479 | +45,8% | |
USA | 12 067 | 9 700 | +24,4% | 124 469 | 104 906 | +18,6% | |
Meksyk | 976 | 750 | +30,1% | 8 242 | 6 958 | +18,5% | |
Daleki Wschód | 44 050 | 34 690 | +26,9% | 437 500 | 339 783 | +28,8% | |
- Chiny | 37 600 | 29 861 | +25,9% | 370 559 | 283 600 | +30,7% | |
- Indie | 805 | 425 | +89,4% | 8 072 | 5 117 | +57,7% |
Źródło: Audi
Zobacz też: Test Peugeot RCZ Brownstone: Jeden z dziesięciu
REKLAMA
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.