Brazylia: pogoda roczna?
REKLAMA
REKLAMA
Kiedy jechać do Brazylii?
REKLAMA
Ze względu na ogromny obszar kraju, a co za tym idzie, wielkie zróżnicowanie klimatu nie można wybrać najlepszej pory na podróż po całym kraju.
Amazonię cechuje klimat równikowy, jest gorąco, wilgotno i deszczowo. Popołudniami często występują burze, a ulewne deszcze nawiedzają puszczę o każdej porze dnia. Od czerwca do października trwa pora sucha, kiedy to przez kilka dni może nie padać. I to właśnie najlepszy okres na podróż po Amazonii.
Zobacz galerię: dziewczyny z targów moto
Ciekawe jest, że na północ od Puszczy pora sucha występuje w zupełnie innym czasie: od listopada do lutego. A im dalej na północ tym opady są obfitsze.
Przeczytaj więcej o Brazylii.
REKLAMA
Salvador z piaszczystymi plażami i barokowymi kościołami jest przyjazny o każdej porze roku. W okresie od grudnia do marca jest gorąco i czasem trochę duszno. Ulewy są dosyć częste, ale bardzo krótkie. Od kwietnia do początku sierpnia ulewy mogą być dosyć uciążliwe, ale i wtedy zdarzają się dni słoneczne. Najlepszy okres na podróż w to miejsce to od września do połowy grudnia, kiedy morze osiąga temperaturę 27 -29 stopni.
W Rio de Janeiro można wyróżnić dwie zasadnicze pory roku od czerwca do września jest zima, a od grudnia do marca lato. Zima jest przyjemna, nie jest chłodno, a temperatura morza dochodzi do 21 stopni. Latem warto zameldować się w hotelu z klimatyzacją, bowiem jest bardzo duszno i w tym czasie przypada pora deszczowa. Morze osiąga temperaturę 25 stopni.
Na wyżynie Belo Horizonte pora sucha jest bardziej wyraźna. Latem noce są ciepłe, zimą często wieje chłodny wiatr przez co jest mniej przyjemnie.
W Sao Paulo, mieście położonym dosyć wysoko, panują przyjemne temperatury przez cały rok. Z tym, że zimą zdarzają się dosyć chłodne dni. Od końca listopada do połowy marca padają bardzo obfite deszcze, zresztą przez większą część roku jest pochmurnie.
Południe kraju cechuje się klimatem śródziemnomorskim, z ciepłą zimą i upalnym latem. Jednak woda w morzu nigdy nie jest zbyt ciepła.
Temperatura powietrza: średnia maksymalna/ średnia minimalna
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belem | 31/22 | 30/22 | 30/22 | 31/22 | 31/23 | 32/22 | 32/22 | 32/22 | 32/22 | 32/22 | 32/22 | 32/22 |
Manaus | 31/23 | 31/23 | 31/23 | 31/23 | 31/23 | 31/23 | 32/23 | 33/23 | 33/24 | 33/24 | 32/24 | 31/24 |
PortoVelho | 30/22 | 30/22 | 29/22 | 31/22 | 31/21 | 30/19 | 32/18 | 33/19 | 33/21 | 32/22 | 31/22 | 31/22 |
Salvador | 30/24 | 30/24 | 30/24 | 29/23 | 28/23 | 27/22 | 26/21 | 26/21 | 27/22 | 28/22 | 29/23 | 29/23 |
Brasilia | 27/17 | 27/17 | 27/17 | 27/17 | 26/15 | 25/13 | 25/13 | 27/15 | 28/16 | 28/17 | 27/17 | 26/17 |
Cuiaba | 33/23 | 33/23 | 33/23 | 33/22 | 32/20 | 31/17 | 32/17 | 34/18 | 34/22 | 34/22 | 33/23 | 32/23 |
BeloHorizonte | 28/19 | 29/19 | 29/19 | 28/17 | 26/15 | 25/13 | 25/13 | 26/14 | 27/16 | 28/17 | 28/18 | 27/18 |
Rio deJaneiro | 29/23 | 30/23 | 29/23 | 28/22 | 26/20 | 25/19 | 25/18 | 26/19 | 25/19 | 26/20 | 27/21 | 29/22 |
SaoPaulo | 27/19 | 28/19 | 27/18 | 25/16 | 23/14 | 22/12 | 22/12 | 23/13 | 24/14 | 25/15 | 26/17 | 26/18 |
PortoAlegre | 30/20 | 30/21 | 28/19 | 25/16 | 22/13 | 19/11 | 20/11 | 20/12 | 22/13 | 24/15 | 27/17 | 29/19 |
Dzienny czas usłonecznienia (w godz.), wysokość opadów (w mm)/ liczba dni z opadem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belem | 4, 360/26 | 3, 420/26 | 3, 435/27 | 4, 360/26 | 6, 305/25 | 7, 140/20 | 8, 150/16 | 8, 130/14 | 7, 140/16 | 7, 115/14 | 7, 110/12 | 6, 215/18 |
Manaus | 3, 260/18 | 3, 290/18 | 3, 315/19 | 4, 300/18 | 5, 260/17 | 6, 110/11 | 7, 85/7 | 7, 60/5 | 5, 85/7 | 5, 125/11 | 5, 180/11 | 4, 215/15 |
PortoVelho | 3, 350/22 | 3, 300/18 | 4, 310/19 | 4, 205/17 | 4, 120/12 | 6, 40/4 | 7, 25/3 | 5, 60/5 | 5, 85/8 | 5, 190/16 | 6, 205/18 | 4, 330/22 |
Salvador | 8, 110/13 | 8, 8/15 | 7, 145/18 | 6, 320/21 | 5, 325/24 | 5, 250/23 | 6, 205/22 | 6, 135/19 | 7, 110/14 | 7, 125/14 | 7, 120/14 | 7, 130/14 |
Brasilia | 5, 240/19 | 5, 215/18 | 6, 190/17 | 7, 125/11 | 7, 40/4 | 8, 9/1 | 8, 12/1 | 8, 13/2 | 7, 50/4 | 5, 170/13 | 5, 240/18 | 4, 250/20 |
Cuiaba | 5, 210/18 | 5, 200/17 | 6, 170/18 | 7, 125/11 | 7, 55/6 | 7, 16/3 | 8, 10/2 | 7, 11/2 | 6, 60/5 | 7, 115/10 | 6, 155/14 | 6, 195/18 |
BeloHorizonte | 6, 300/16 | 7, 7/13 | 7, 165/12 | 7, 60/7 | 8, 30/3 | 8, 15/2 | 8, 15/1 | 8, 15/1 | 7, 40/4 | 6, 125/10 | 6, 225/15 | 5, 320/19 |
Rio deJaneiro | 6, 115/11 | 7, 7/11 | 6, 105/13 | 5, 135/11 | 5, 85/10 | 5, 80/8 | 6, 55/7 | 6, 50/7 | 4, 85/9 | 5, 90/11 | 5, 95/12 | 5, 170/14 |
SaoPaulo | 5, 240/15 | 5, 215/14 | 5, 160/13 | 5, 75/9 | 5, 75/9 | 5, 55/7 | 5, 45/5 | 5, 40/5 | 4, 80/8 | 4, 125/12 | 5, 125/13 | 4, 200/15 |
PortoAlegre | 8, 100/9 | 7, 110/9 | 6, 100/8 | 6, 85/7 | 5, 95/9 | 4, 130/11 | 5, 120/10 | 5, 140/11 | 5, 140/11 | 6, 110/9 | 7, 100/9 | 8, 100/9 |
Temperatura morza: średnia miesięczna
Salvador | Rio deJaneiro | RioGrande do Sol | |
---|---|---|---|
I | 27 | 25 | 23 |
II | 27 | 26 | 24 |
III | 27 | 25 | 23 |
IV | 27 | 25 | 22 |
V | 26 | 23 | 21 |
VI | 26 | 22 | 19 |
VII | 25 | 21 | 18 |
VIII | 25 | 20 | 16 |
IX | 24 | 20 | 17 |
X | 25 | 21 | 18 |
XI | 26 | 22 | 20 |
XII | 26 | 24 | 22 |
REKLAMA
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.