Australia: pogoda roczna?
REKLAMA
REKLAMA
Kiedy jechać?
REKLAMA
REKLAMA
Na tym kontynencie dominują dwa typy klimatu: południe znajduje się w strefie umiarkowanej i pory roku układają się odwrotnie niż w Europie, a na północy panuje klimat równikowy. Wyspa – kontynent jest tak ogromna, że trudno wybrać najlepszy okres na podróż po całym terytorium. Aby nie trafić na porę deszczową na północy, a jednocześnie uniknąć chłodów zimy i zachmurzonego nieba na południu należy wybrać się tam w porach przejściowych: najlepiej kwiecień i październik, ewentualnie maj lub wrzesień.
Na terenie Darwin – Dampier – Daly Waters – Cairns, czyli na północnym obszarze wyspy panuje klimat równikowy. W okresie od maja do połowy października występuje pora sucha, gdzie dni są upalne, a noce chłodne, natomiast od grudnia do końca marca trwa pora deszczowa, gdzie temperatury i ilość opadów są bardzo wysokie, a powietrze jest uciążliwie wilgotne. Pora deszczowa jest o tyle nieprzyjazna, że niektóre drogi są nieprzejezdne. Dodatkowym uprzykrzeniem są cyklony nawiedzające w tej porze północną część wyspy.
Wschodnie wybrzeże od Brisbane po Sydney ma równomiernie rozłożone opady w skali całego roku. Temperatura jest przyjemna przez cały rok. Jednak zimą (czerwiec – sierpień) noce są bardzo chłodne. Temperatura morza w okolicach Brisbane nie spada poniżej 19 stopni, a na Wielkiej Rafie Koralowej zawsze jest ciepła i przyjemna.
Australia Zachodnia, w okolicach Perth, ma bardzo przyjemny klimat z ciepłym latem, niekiedy nawiedza ją susza. Zima jest trochę chłodniejsza i często pada.
REKLAMA
Południowe krańce wyspy oraz Tasmania mają bardziej wyraźną zimę, kiedy to noce są bardzo zimne, niebo jest zazwyczaj zachmurzone i wieje silny wiatr, jednak przymrozki są sporadyczne. Warunki pozwalają na jazdę na nartach (Góry Śnieżne i Mount Buller). Latem temperatura jest przyjemna, jednak noce są chłodne. Przez cały rok występują dość umiarkowane deszcze. Temperatura morza rzadko osiąga 20 stopni.
Głębia kraju to ogromne pustynie, które latem cechuje wysoka temperatura za dnia i ciepłe noce, niekiedy nawiedzane burzami, dającymi przyjemne ochłodzenie oraz zimą, od marca do sierpnia, gdzie temperatura w dzień jest umiarkowana, a nocą jest chłodno.
Temperatura powietrza: średnia maksymalna/średnia minimalna
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darwin | 32/25 | 33/25 | 34/25 | 33/24 | 32/22 | 31/20 | 31/19 | 31/21 | 32/23 | 33/25 | 34/25 | 35/25 |
Daly Waters | 37/24 | 36/23 | 35/22 | 34/19 | 31/16 | 29/13 | 29/12 | 32/13 | 36/18 | 38/21 | 39/23 | 38/24 |
Cairns | 31/24 | 31/24 | 30/23 | 29/22 | 28/20 | 26/18 | 26/17 | 27/18 | 28/19 | 29/21 | 30/22 | 31/23 |
Dampier | 36/27 | 36/26 | 36/26 | 34/23 | 30/18 | 27/15 | 26/14 | 28/15 | 31/17 | 33/20 | 34/22 | 36/25 |
Alice Springs | 36/21 | 35/20 | 32/18 | 28/13 | 23/8 | 20/5 | 20/4 | 20/5 | 27/10 | 31/15 | 34/18 | 36/20 |
Oodnadatta | 37/24 | 36/23 | 34/21 | 29/16 | 24/11 | 21/8 | 20/7 | 22/9 | 27/13 | 32/17 | 34/20 | 36/22 |
Brisbane | 29/21 | 29/20 | 28/19 | 26/16 | 23/13 | 21/11 | 20/9 | 22/10 | 24/13 | 26/16 | 28/18 | 29/20 |
Perth | 30/18 | 30/18 | 28/17 | 25/14 | 21/12 | 18/10 | 17/9 | 18/9 | 20/10 | 22/12 | 25/14 | 27/16 |
Adelaide | 28/16 | 20/16 | 26/14 | 22/12 | 19/10 | 16/8 | 15/7 | 16/8 | 18/9 | 21/11 | 24/13 | 26/15 |
Sydney | 26/19 | 26/19 | 25/18 | 23/15 | 20/12 | 18/10 | 17/9 | 18/10 | 20/12 | 22/14 | 24/16 | 25/18 |
Melbourne | 26/15 | 26/15 | 24/14 | 21/12 | 17/9 | 14/7 | 13/6 | 15/7 | 17/9 | 20/10 | 22/12 | 24/14 |
Hobart | 22/10 | 22/12 | 20/11 | 18/9 | 15/7 | 12/5 | 12/4 | 13/5 | 15/6 | 17/8 | 19/10 | 20/11 |
Dzienny czas usłonecznienia (w godz.), wysokość opadów (w mm)/liczba dni z opadem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darwin | 5,420/21 | 6,360/20 | 7,320/19 | 8,100/9 | 9,25/2 | 10,2/1 | 10,1/0 | 10,6/1 | 10,15/2 | 9,70/7 | 8,140/12 | 7,240/16 |
DalyWaters | 7,165/12 | 6,160/12 | 8,120/8 | 9,25/3 | 9,5/1 | 9,7/1 | 10,2/0 | 10,2/0 | 9,5/1 | 9,25/3 | 8,55/7 | 8,100/10 |
Cairns | 7,400/18 | 6,450/19 | 6,420/19 | 6,200/17 | 6,95/14 | 7,50/9 | 7,30/8 | 7,30/8 | 8,35/8 | 8,40/8 | 8,100/11 | 7,180/14 |
Dampier | 10,30/3 | 10,65/5 | 9,40/4 | 10,20/2 | 9,30/3 | 9,35/3 | 9,15/2 | 10,6/1 | 11,2/1 | 11,1/0 | 12,1/0 | 11,13/2 |
Alice Springs | 10,40/5 | 10,45/5 | 10,35/3 | 9,20/3 | 8,20/2 | 8,15/2 | 9,14/2 | 10,10/2 | 10,9/2 | 10,20/3 | 10,25/5 | 10,40/5 |
Oodnadatta | 11,30/4 | 10,25/3 | 10,14/2 | 9,11/2 | 8,15/3 | 7,12/2 | 8,10/2 | 9,9/2 | 9,10/2 | 10,13/3 | 10, 12/3 | 11,14/3 |
Brisbane | 7,160/13 | 6,160/13 | 6,145/14 | 7,95/11 | 7,75/9 | 7,67/7 | 7,55/7 | 8,45/6 | 8,45/7 | 8,75/9 | 8,95/10 | 9,130/11 |
Perth | 10, 8/3 | 10,14/3 | 9,20/4 | 7,45/7 | 6,120/13 | 5,180/17 | 5,170/17 | 6,140/16 | 7,80/13 | 9,55/11 | 10,25/6 | 10,13/3 |
Adelaide | 10,18/4 | 10,19/3 | 8,25/5 | 7,35/8 | 5,55/13 | 4,45/14 | 5,65/16 | 6,50/15 | 7,45/13 | 8,40/11 | 9,25/7 | 9,25/6 |
Sydney | 7,130/11 | 7,120/11 | 7,160/12 | 7,130/10 | 6,100/11 | 6,100/13 | 6,55/9 | 8,100/9 | 8,65/9 | 8,80/10 | 7,100/11 | 8,80/10 |
Melbourne | 8,45/8 | 7,40/7 | 6,45/9 | 5,45/11 | 4,45/14 | 3,40/14 | 3,60/15 | 4,60/15 | 5,50/14 | 6,60/14 | 6,55/11 | 7,55/12 |
Hobart | 8,40/11 | 7,40/10 | 6,45/11 | 5,50/12 | 4,45/13 | 4,55/13 | 4,55/14 | 5,50/14 | 6,55/15 | 6,60/16 | 7,60/14 | 7,55/12 |
Temperatura morza: średnia miesięczna
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darwin | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 |
Perth | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Adelaide | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Sydney | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 |
Brisbane | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 21 | 20 | 22 | 23 | 24 |
Cairns | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Hobart | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
REKLAMA
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.